Simple, satisfying options made for people on the move. Stop by Fuel Bar to order or purchase in person.
16 oz: 178 cal | 35.0g P | 6.7g net | 5.3g sugar | 0g fat
24 oz: 267 cal | 52.5g P | 10.1g net | 8.0g sugar | 0g fat
16 oz: 271 cal | 42.9g P | 13.2g net | 7.2g sugar | 3.5g fat
24 oz: 407 cal | 64.4g P | 19.8g net | 10.8g sugar | 5.3g fat
16 oz: 212 cal | 34.6g P | 6.5g net | 2.1g sugar | 4.0g fat
24 oz: 318 cal | 51.9g P | 9.9g net | 3.2g sugar | 6.0g fat.
16 oz: 229 cal | 28.3g P | 15.1g net | 10.0g sugar | 2.5g fat
24 oz: 344 cal | 42.5g P | 22.6g net | 15.0g sugar | 3.8g fat
16 oz: 16 oz: 214 cal | 35.8g P | 13.1g net | 10.8g sugar | 0.3g fat
24 oz: 321 cal | 53.7g P | 19.8g net | 16.3g sugar | 0.5g fat
16 oz: 166 cal | 33.9g P | 5.2g net | 5.2g sugar | 0g fat
24 oz: 249 cal | 50.9g P | 7.8g net | 7.8g sugar | 0g fat
16 oz: 219 cal | 34.6g P | 17.8g net | 12.5g sugar | 0.2g fat
24 oz: 329 cal | 51.9g P | 26.7g net | 18.8g sugar | 0.3g fat
16 oz: 211 cal | 34.7g P | 12.5g net | 9.6g sugar | 0.8g fat
24 oz: 317 cal | 52.1g P | 18.9g net | 14.4g sugar | 1.2g fat
16 oz: 262 cal | 33.1g P | 7.9g net | 9.9g sugar | 7.9g fat
24 oz: 393 cal | 49.7g P | 11.9g net | 11.9g sugar | 11.9g fat
16 oz: 355 cal | 34.0g P | 41.1g net | 19.7g sugar | 3.7g fat
24 oz: 410 cal | 46.5g P | 41.6g net | 19.7g sugar | 3.7g fat
Visit us in-store to see additional drinks, snacks, supplements, and daily selections. Menu selection and availability may vary.
No waiting for delivery. No extra trip after your workout. Stop by Fuel Bar inside the gym and grab your food, shake, supplements, or snacks on the spot.